berikut daftar penyusun soal UAS Gasal 2015/ 2016
SMK se Kabupaten Boyolali
NO | KELOMPOK | KELAS | NAMA SEKOLAH | KETERANGAN |
1 | Teknologi, Kesehatan & Pertanian | 10 | SMK N Wonosegoro | |
11 | SMK N Klego | |||
12 | SMK N Mojosongo | Paket 1 | ||
SMK Ganesha Tama | Paket 2 | |||
2 | Akutansi Penjualan | 10 | SMK Pembangunan Ampel | |
11 | SMK Dwija Darma | |||
12 | SMK N Kemusu | Paket 1 | ||
SMK BK 01 Boyolali | Paket 2 | |||
3 | Pariwisata Kerumah tanggaan | 12 | SMK N 1 Selo | Paket 1 |
SMK N 1 Juwangi | Paket 2 | |||
4 | Kurikulum 2013 | 10 | SMK N 1 Boyolali | |
11 | SMK N Banyudono | |||
12 | SMK Karya Nugraha | Paket 1 | ||
SMK Muh 4 Boyolali | Paket 2 |
Ketentun pembuatan soal :
1. Jumlah Soal Kelas 10 dan 11 adalah 35 Pilihan Ganda dan 5 Essay
2. Jumlah Soal Kelas 12 adalah 40 Pilihan Ganda dengan 2 Paket Soal
3. Option 5 pilihan
a. ____________ d._______________
b. ____________ e._______________
c. ____________
4. Kertas Kuarto
5. Font : Arial 11
6. Margin : Kiri = 2; atas= 2 ; kanan = 2; bawah = 2
Batas waktu pengumpulan : 7 November 2015
ke : mgmpmatsmkbyl@gmail.com
0 komentar:
Posting Komentar